久久久久免费精品国产小说-久久久久免费精品国产-久久久久免费-久久久久毛片成人精品-亚洲中文无码永久免费-亚洲在线中文字幕2

 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 豬市行情 » 正文

2018年11月2日仔豬價(jià)格(10至14公斤)行情走勢(shì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-11-02  瀏覽次數(shù):869

2018年11月2日仔豬價(jià)格(10至14公斤)行情走勢(shì),單位:元 公斤

河北省 古冶區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 20.00

河南省 淅川縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 25.00

河南省 遂平縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 29.00

河南省 宜陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 35.00

吉林省 舒蘭市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 24.00

江蘇省 如東縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 30.00

遼寧省 北票市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 18.00

山東省 蘭山區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 16.00

山東省 東港區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 22.00

山西省 清徐縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 20.00

山西省 長(zhǎng)治縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 22.00

新疆 米東區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 內(nèi)三元 35.00

河北省 滄縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 20.00

河北省 古冶區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 20.00

河南省 遂平縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 23.00

河南省 宜陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 25.00

吉林省 舒蘭市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 22.00

江蘇省 沭陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 16.00

山東省 莒南縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 20.00

山東省 蘭山區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 16.00

山東省 莒南縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 18.00

新疆 米東區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 土雜豬 33.00

甘肅省 莊浪縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 35.00

甘肅省 涼州區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 30.00

河北省 曹妃甸區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 21.00

河北省 古冶區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

河北省 尚義縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

河南省 遂平縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 30.00

河南省 宜陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 35.00

河南省 輝縣市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 15.00

吉林省 舒蘭市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 26.00

江蘇省 沭陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

遼寧省 康平縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 17.00

遼寧省 鐵西區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

遼寧省 朝陽(yáng)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 18.00

遼寧省 西豐縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 18.00

山東省 淄川區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 35.00

山東省 蘭山區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

山東省 東港區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 24.00

山東省 高密市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 23.00

山西省 長(zhǎng)治縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 20.00

山西省 襄汾縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 28.00

山西省 壺關(guān)縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 18.00

山西省 襄汾縣 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 25.00

山西省 介休市 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 30.00

新疆 米東區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 36.00

重慶市 黔江區(qū) 仔豬價(jià)格 11月2日 10公斤 外三元 28.00


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 版權(quán)隱私 | 付款方式 | 免責(zé)申明 | 聯(lián)系方式 | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備18020244號(hào)
 
主站蜘蛛池模板: 大冶市| 吴堡县| 荆门市| 开江县| 家居| 双流县| 北宁市| 赤峰市| 任丘市| 庆安县| 鄂托克前旗| 浦江县| 南安市| 巧家县| 砚山县| 潞西市| 车致| 会宁县| 寻甸| 通江县| 平泉县| 驻马店市| 九江县| 山西省| 咸丰县| 穆棱市| 永州市| 福贡县| 兖州市| 班玛县| 中卫市| 渑池县| 平陆县| 汨罗市| 容城县| 防城港市| 固阳县| 嵊州市| 周宁县| 永胜县| 广宁县|