各市水產畜牧獸醫局,自治區獸藥監察所、自治區動物衛生監督所:
根據《農業部辦公廳關于加強國慶期間動物產品獸藥殘留監控工作的通知》(農辦醫〔2009〕51號)精神,為切實加強我區動物產品獸藥殘留監控工作,確保今年國慶以及第六屆中國—東盟博覽會期間動物產品質量安全,我局決定對2009年度全區動物產品獸藥殘留監控、獸藥質量監督抽檢計劃任務作適當調整。現將有關事項通知如下:
一、2009年全區動物產品殘留監控任務從1350批增至1550批,增加200批(見附件1),重點安排南寧、北海、欽州、百色等4市在今年國慶、第六屆中國—東盟博覽會前后集中開展動物產品獸藥殘留監控抽檢,具體抽檢任務見附件2。另對柳州、桂林、貴港、玉林等4市部分樣品的抽樣送樣時間進行調整,具體調整時間見附件3。
二、2009年全區獸藥質量監督抽檢任務從原來的1000批調整為800批,調整范圍及數量見附件4。
三、增加的200批動物產品獸藥殘留監控所需工作經費由自治區獸藥監察所從今年預算安排的獸藥質量監督抽檢工作經費中調劑,抽樣經費由自治區獸藥監察所補助有關市。
四、自治區獸藥監察所在10月30日前應完成獸藥殘留檢測363批次,其中豬/尿(克侖特羅)218批、豬/肉(磺胺類)45批、雞/肉(氯霉素)25批、雞/肝(氯霉素)32批、牛/奶(青霉素類)43批。自9月1日開始,每10天向我局報告一次獸藥殘留檢測結果。經確證方法檢測出的超標結果,應于2個工作日內報我局,并反饋被抽樣單位所在市水產畜牧獸醫局。
五、對獸藥殘留檢測確證為殘留超標的樣品,自治區動物衛生監督所要及時按要求組織跟蹤抽檢,并監督樣品來源地水產畜牧獸醫部門查找問題根源,嚴肅查處非法使用獸藥等行為。
六、各市水產畜牧獸醫部門要嚴格按本次調整要求組織抽樣、按時送樣。對檢測結果超標的樣品,要依法組織追溯、監測、調查和查處,調查和查處結果及時報我局。
附件:1.2009年動物產品獸藥殘留監控抽檢任務調整分配表;
2.2009年動物產品獸藥殘留監控增加抽檢任務安排表;
3.2009年動物產品獸藥殘留監控送樣時間調整安排表;
4.2009年獸藥質量監督抽檢任務調整安排表。
2009年動物產品獸藥殘留監控抽檢任務調整分配表
抽樣地 | 任務來源及抽樣數量(批次) | 抽樣單位 | |||
農業部 | 自治區 | 小計 | |||
原抽樣數量 | 增加的抽樣數量 | ||||
南寧市 | 40 | 110 | 95 | 150+95 | 南寧市水產畜牧獸醫局 |
柳州市 | 30 | 85 | / | 115 | 柳州市水產畜牧獸醫局 |
桂林市 | 30 | 105 | / | 105 | 桂林市水產畜牧獸醫局 |
梧州市 | 15 | 45 | / | 60 | 梧州市水產畜牧獸醫局 |
北海市 | 25 | 75 | 35 | 100+35 | 北海市水產畜牧獸醫局 |
防城港市 | 25 | 35 | / | 60 | 防城港市水產畜牧獸醫局 |
欽州市 | 20 | 85 | 35 | 105+35 | 欽州市水產畜牧獸醫局 |
貴港市 | 30 | 105 | / | 135 | 貴港市水產畜牧獸醫局 |
玉林市 | 30 | 100 | / | 130 | 玉林市漁牧獸醫局 |
百色市 | 10 | 30 | 35 | 40+35 | 百色市水產畜牧獸醫局 |
賀州市 | 30 | 65 | / | 65 | 賀州市漁牧獸醫局 |
河池市 | 5 | 40 | / | 45 | 河池市水產畜牧獸醫局 |
來賓市 | 5 | 35 | / | 40 | 來賓市水產畜牧獸醫局 |
崇左市 | 5 | 35 | / | 40 | 崇左市漁牧獸醫局 |
機動 | / | 100 | / | 100 | 自治區動物衛生監督所 |
合計 | 300+1050=1350 | 200 | 1550 | / |
附件2:
2009年動物產品獸藥殘留監控增加抽檢任務安排表
抽樣地 | 抽樣動物/組織名稱 | 檢測的獸藥(化合物)類別 | 增加的抽樣數量(批次) | 小計(批次) | 抽樣單位 | 送樣時間 |
南寧市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 65 | 95 | 南寧市水產畜牧獸醫局 | 9月20日 10月10日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 10 | ||||
雞/肉 | 氯霉素 | 10 | ||||
牛/奶 | 青霉素類 | 10 | ||||
北海市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 20 | 35 | 北海市水產畜牧獸醫局 | 9月25日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | ||||
雞/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | ||||
欽州市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 20 | 35 | 欽州市水產畜牧獸醫局 | 10月15日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | ||||
雞/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | ||||
百色市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 20 | 35 | 百色市水產畜牧獸醫局 | 9月30日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | ||||
雞/肉 | 氯霉素 | 5 | ||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | ||||
合計 | 200 | 200 | / | / |
附件3:
2009年動物產品獸藥殘留監控送樣時間調整安排表
抽樣地 | 抽樣動物/組織名稱 | 檢測的獸藥(化合物)類別 | 未完成抽樣數量(批次) | 小計(批次) | 抽樣單位 | 原安排的送樣時間 | 調整后的送樣時間 |
柳州市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 15 | 33 | 柳州市水產畜牧獸醫局 | 11月1日 | 9月10日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | |||||
雞/肝 | 氯霉素 | 8 | |||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | |||||
桂林市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 28 | 45 | 桂林市水產畜牧獸醫局 | 11月1日 | 10月15日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | |||||
雞/肝 | 氯霉素 | 7 | |||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | |||||
貴港市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 25 | 42 | 貴港市水產畜牧獸醫局 | 10月20日 | 9月20日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | |||||
雞/肝 | 氯霉素 | 7 | |||||
牛/奶 | 青霉素類 | 5 | |||||
玉林市 | 豬/尿 | 克侖特羅 | 25 | 43 | 玉林市漁牧獸醫局 | 10月20日 | 9月25日 |
豬/肉 | 磺胺類 | 5 | |||||
雞/肝 | 氯霉素 | 10 | |||||
牛/奶 | 青霉素類 | 3 | |||||
合計 | 163 | 163 | / | / | / |
附件4:
2009年獸藥質量監督抽檢任務調整安排表
抽檢區域 | 農業部任務 | 自治區任務 (原任務量-減少任務量) | 調整后任務總數 | 抽樣時間 | 備注 | ||||||
生產環節 | 經營環節 | 使用環節 | 小計 | 生產環節 | 經營環節 | 使用環節 | 小計 | ||||
南寧市 | 15 | 8 | 12 | 35 | 140-20 | 55-20 | 15-5 | 210-45 | 200 | 7月 | |
柳州市 | / | 9 | 6 | 15 | 10-2 | 30-10 | 7-2 | 47-15 | 48 | 5月 | 重點為蠶用藥 |
桂林市 | / | 9 | 6 | 15 | 10-2 | 30-10 | 7-3 | 47-15 | 47 | 4月 | |
梧州市 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10-2 | 5 | 3-1 | 18-3 | 25 | 10月 | |
北海市 | 4 | 8 | 3 | 15 | 35-5 | 10-5 | 5-3 | 50-13 | 52 | 6月 | 重點為水產用藥 |
防城港市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 10-5 | 3-3 | 13-8 | 10 | 6月 | 重點為水產用藥 |
欽州市 | / | 8 | 2 | 10 | 20-4 | 5 | 3-1 | 28-5 | 33 | 6月 | 重點為水產用藥 |
貴港市 | 4 | 1 | 5 | 10 | 35-5 | 15-7 | 8-3 | 58-15 | 53 | 4月 | |
玉林市 | 16 | 7 | 12 | 35 | 140-20 | 50-15 | 15-7 | 205-42 | 198 | 9月 | |
百色市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 10-4 | 3-3 | 13-7 | 11 | 8月 | |
賀州市 | / | 12 | 3 | 15 | / | 30-5 | 5-3 | 35-8 | 42 | 10月 | |
河池市 | / | 18 | 2 | 20 | / | 48-13 | 2-2 | , 50-15 | 55 | 5月 | 重點為蠶用藥 |
來賓市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 11-3 | 2-2 | 13-5 | 13 | 11月 | |
崇左市 | / | 3 | 2 | 5 | / | 11-3 | 2-2 | 13-5 | 13 | 11月 | |
合計 | 40 | 100 | 60 | 200 | 400-60 | 320-100 | 80-40 | 800-200 | 800 |
2、在保證總數量不變的情況下各地抽檢數量可在10%的范圍內進行調整。
二〇〇九年九月一日