農業部推進標準化規模養殖的發展,在2010年530家基礎上,新審定244家養豬標準化示范場,全國合計774家養豬標準化示范場。
省市 | 示范場數量 | 占全國比例 | 省市 | 示范場數量 | 占全國比例 | 省市 | 示范場數量 | 占全國比例 |
北京 | 13 | 1.68% | 安徽 | 28 | 3.62% | 四川 | 47 | 6.07% |
天津 | 14 | 1.81% | 福建 | 37 | 4.78% | 貴州 | 12 | 1.55% |
河北 | 27 | 3.49% | 江西 | 47 | 6.07% | 云南 | 14 | 1.81% |
山西 | 9 | 1.16% | 山東 | 31 | 4.01% | 陜西 | 13 | 1.68% |
內蒙古 | 7 | 0.90% | 青島 | 3 | 0.39% | 甘肅 | 6 | 0.78% |
遼寧 | 24 | 3.10% | 河南 | 62 | 8.01% | 青海 | 5 | 0.65% |
大連 | 5 | 0.65% | 湖北 | 45 | 5.81% | 寧夏 | 2 | 0.26% |
吉林 | 13 | 1.68% | 湖南 | 55 | 7.11% | 新疆 | 9 | 1.16% |
黑龍江 | 18 | 2.33% | 廣東 | 61 | 7.88% | 新疆兵團 | 12 | 1.55% |
上海 | 12 | 1.55% | 廣西 | 26 | 3.36% | 黑龍江農墾 | 5 | 0.65% |
江蘇 | 35 | 4.52% | 海南 | 18 | 2.33% | 廣東農墾 | 6 | 0.78% |
浙江 | 40 | 5.17% | 重慶 | 13 | 1.68% | 合計 | 774 | 100.00% |
按比例排序:
排序 | 省市 | 場數 | 比例 | 排序 | 省市 | 場數 | 比例 |
1 | 河南 | 62 | 8.01% | 19 | 北京 | 13 | 1.68% |
2 | 廣東 | 61 | 7.88% | 20 | 吉林 | 13 | 1.68% |
3 | 湖南 |