農業部關于發布2014年第二期獸藥質量監督抽檢情況的通報
按照我部統一部署,全國31個省級獸藥監察所和中國獸醫藥品監察所組織完成了2014年第一季度獸藥質量監督抽檢計劃?,F將抽檢情況通報如下。
一、基本情況
2014年第一季度共完成獸藥監督抽檢2466批,合格2368批,不合格98批(附件1、附件2),合格率為96.0%,比2013年第四季度(93.1%)提高2.9個百分點。其中,獸藥監測抽檢共抽檢1814批,合格1745批,合格率為96.2%;獸藥跟蹤抽檢共抽檢405批,合格384批,合格率為94.8%;獸藥定向抽檢共抽檢68批,合格66批,合格率為97.1%;獸藥鑒別抽檢共抽檢179批,合格173批,合格率為96.6%.
從抽檢環節看,生產環節抽檢543批,合格536批,合格率為98.7%,比2013年第四季度(98.0%)提高0.7個百分點;經營環節抽檢1648批,合格1577批,合格率為95.7%,比2013年第四季度(91.6%)提高4.1個百分點;使用環節抽檢275批,合格255批,合格率為92.7%,比2013年第四季度(93.2%)下降0.5個百分點。
從產品類別看,化藥類產品共抽檢1215批,合格1176批,合格率為96.8%,比2013年第四季度(93.3%)提高3.5個百分點;抗生素類產品共抽檢677批,合格660批,合格率為97.5%,比2013年第四季度(94.3%)提高3.2個百分點;中藥類產品共抽檢568批,合格526批,合格率為92.6%,比2013年第四季度(90.5%)提高2.1個百分點;其他類產品共抽檢6批,合格6批,合格率為100%.
從第一季度抽檢情況看,鑒別和含量不合格仍然是獸藥質量檢驗不合格的主要項目,部分產品含量較低甚至為0,個別產品鑒別和含量均無法測定。
關于2014年第一季度獸藥抽檢合格產品相關信息,請登陸“中國獸藥信息網”的“國家獸藥基礎信息查詢系統”查閱。
二、下一步工作要求
(一)依法從重處罰違法行為
各地要按照農業部公告2071號規定,對含量為零等符合從重處罰的,依法予以從重處罰,并及時將有關材料報我部獸醫局,啟動吊銷獸藥產品批準文號程序。對鑒別檢驗不合格的,各檢驗機構要進一步開展檢驗,確定其是否存在改變制劑組方、非法添加其他藥物成分等違法行為,為處罰提供技術支持。
(二)組織開展查處活動
各地要集中力量對被通報劣獸藥組織開展查處活動,責令生產企業召回銷毀劣獸藥,實施整改。對相關違法企業實施飛行檢查,依法組織查處,并將查處結果報我部。
(三)加強獸藥質量信息通報
各地要及時將抽檢結果信息通報轄區內有關單位,防止養殖者誤用假劣獸藥,提高養殖安全用藥水平。
(四)繼續強化獸藥企業日常監管
各地要加強本轄區獸藥生產企業的獸藥GMP后續監管,對違反獸藥GMP規定的,責令其限期整改。要進一步加強獸藥經營企業的獸藥GSP后續監管,強化獸藥采購源頭管理,保障經營市場獸藥的合法性。對監管中發現的違法行為要依法及時予以處理。
附件:
1. 2014年第一季度全國獸藥質量監督抽檢國家計劃不合格產品匯總表
2. 2014年第一季度全國獸藥質量監督抽檢轄區計劃不合格產品匯總表
農業部
2014年6月4日
附件12014年第一季度全國獸藥質量監督抽檢國家計劃不合格產品匯總表(共61批)
抽檢類別 | 產品名稱 | 用藥類別 | 商品名 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位 | 批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監測抽檢 | 扶正解毒散 | / | 黃芪純粉 | 北京日泰獸藥有限公司 | 云南叡源農牧發展有限公司 | 201304011 | 鑒別 | 云南所 |
跟蹤抽檢 | 苯扎溴銨溶液(水產用) | 水產用 | 安特止血寧 | 北京中大安特生化科技有限公司 | 廣州市番禺區衛士水產養殖技術推廣服務部 | 201303021 | 含烴銨鹽為標示量的82.4% | 廣東所 |
監測抽檢 | 降脂增蛋散 | / | 促排一號 | 北京維德爾生物科技有限公司 | 伯中杰動保 | 2013030806 | 鑒別(1)(2) | 遼寧中心 |
跟蹤抽檢 | 楊樹花口服液 | / | 益腸康 | 天津生機集團股份有限公司 | 天津生機集團股份有限公司 | 20140102 | 微生物限度 | 中監所 |
監測抽檢 | 穿心蓮注射液 | / | 利奇康 | 河北遠征藥業有限公司 | 云南遠征科技有限公司 | 120901 | 性狀、鑒別(1) | 云南所 |
監測抽檢 | 麻杏石甘口服液 | / | 清熱百咳喘 | 河北華強動物藥業有限公司 | 懷化市鶴城區科豐獸藥經營部 | 20130402 | 性狀 | 湖南所 |
監測抽檢 | 磺胺喹噁啉鈉可溶性粉 | / | 球痢殺 | 河北華潤藥業有限公司 | 遼陽市誠大動物服務部 | 130103 | 鑒別(1)① ,磺胺喹噁啉鈉含量為標示量的157.8% | 遼寧中心 |
監測抽檢 | 公英散 | / | / | 河北國威動物藥業有限公司 | 呼和浩特市賽罕區郭三白獸藥經銷部 | 12070901 | 性狀、鑒別 | 內蒙所 |
監測抽檢 | 對乙酰氨基酚注射液 | / | 速效跛痛寧 | 石家莊市金鼎動物藥業有限公司 | 吳忠市利通區海天牧業獸藥店 | 130805 | 鑒別、含量為0 | 寧夏所 |
監測抽檢 | 鹽酸多西環素片 | / | / | 太原市寵愛動物藥品廠 | 烏拉特中旗中海中西獸醫門診 | 120701 | 性狀、含量為0 | 內蒙所 |
鑒別抽檢 | 山青五黃散 | / | / | 永濟市生物預防制劑廠 | 陸豐市內湖鎮創財水產養殖物資中心 | 20130501 | 鑒別 | 廣東所 |
監測抽檢 | 板藍根注射液 | / | 清開靈 | 芮城綠曼生物藥業有限公司 | 西寧城西兆順畜禽藥械經營部 | 130701 | 消耗滴定液毫升數之差為0(標準規定為大于4毫升) | 青海所 |
跟蹤抽檢 | 硫酸新霉素、甲溴東莨菪堿溶液 | / | 菌力威 | 沈陽華威藥業有限公司 | 德生牧業有限公司(德惠市) | 20130201 | 棕黃色、pH值為2.1、顏色 | 吉林所 |
監測抽檢 | 消黃散 | / | / | 吉林省通化獸藥廠 | 土默特左旗畢克齊牛福福獸醫門診部 | 20120607 | 性狀、鑒別 | 內蒙所 |
監測抽檢 | 乳酸環丙沙星注射液 | / | 水腫速消 | 哈爾濱獸研利思達生物制藥廠 | 濟寧泗水縣苗館鎮輝友畜牧門診 | 20130601 | 含量為標示量的72.2% | 山東所 |
監測抽檢 | 硫酸卡那霉素注射液 | / | 民間藥師 | 大慶市牧源動物藥業有限公司 | 濟寧汶上縣九州獸藥飼料門市部 | 20130501 | 含量為標示量的119.4% | 山東所 |
跟蹤抽檢 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | / | / | 哈爾濱康龍獸藥有限責任公司 | 崇禮縣牧工商服務公司 | 20130601 | pH值 | 河北所 |
鑒別抽檢 | 乳酸環丙沙星注射液 | / | / | 黑龍江搏凱獸藥有限公司 | 湟源縣騰龍獸藥器械經銷部 | 20131001 | 氯化物、可見異物 | 青海所 |
監測抽檢 | 乳酸環丙沙星注射液 | / | / | 黑龍江搏凱獸藥有限公司 | 和林格爾縣虎生獸藥門診部 | 20130401 | 鑒別 | 內蒙所 |
監測抽檢 | 楊樹花口服液 | / | 幼仔保命液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 吳忠市惠豐獸藥銷售有限公司 | 20130801 | pH值 | 寧夏所 |
監測抽檢 | 乳酸諾氟沙星可溶性粉(5%) | / | / | 浙江匯特動物藥業有限公司 | 第七師一三〇團宏斌獸藥店 | 20130302 | 含量為標示量的134.0% | 兵團所 |
跟蹤抽檢 | 蒼術香連散 | / | 腸痢絕 | 安徽華澳生物技術有限公司 | 灤平縣灤興獸藥 | 2012.07.01 | 鑒別(1) | 河北所 |
監測抽檢 | 土霉素注射液 | / | / | 天長市天洋獸藥有限公司 | 濟寧汶上縣牧興獸藥飼料部 | 130602 | 鑒別 | 山東所 |
監測抽檢 | 替米考星注射液 | / | / | 天長市天洋獸藥有限公司 | 濟寧汶上縣牧興獸藥飼料部 | 131105 | 鑒別 | 山東所 |
監測抽檢 | 注射用硫酸鏈霉素 | / | / | 福建省三明三藥獸藥有限公司 | 杭錦后旗肖春獸藥經銷部 | 20120326 | 性狀、檢查、含量未檢出 | 內蒙所 |
監測抽檢 | 鹽酸沙拉沙星注射液 | / | 百痢絕殺(A +B)注射液 | 江西省科達動物藥業有限公司 | 湟源縣騰龍獸藥器械經銷部 | 20130301 | 性狀、鑒別、pH值、含量為零 | 青海所 |
監測抽檢 | 鉤吻末 | / | 打蟲專家 | 江西博萊大藥廠 | 薊縣成林獸藥店 | 20130630 | 性狀、鑒別 | 天津所 |
跟蹤抽檢 | 乙酰甲喹注射液 | / | 痢絕金品 | 江西博萊大藥廠 | 咸陽市禮泉縣趙鎮云鵬飼料獸藥服務部 | 20130102 | 鑒別(2) | 陜西所 |
監測抽檢 | 恩諾沙星注射液 | / | / | 江西一領藥業有限公司 | 安順市西秀區南方星城華西獸藥經營部 | 20130601 | pH11.1、含量為標示量的83.2% | 貴州所 |
監測抽檢 | 右旋糖酐鐵注射液(10ml:0.5g (Fe)) | / | / | 山東圣地寶藥業有限公司 | 安順市西秀區南方星城方和禽業服務部 | 20130823 | pH6.9 | 貴州所 |
監測抽檢 | 溫脾散 | / | / | 山東信合生物制藥有限公司 | 大連成三畜牧業有限公司 | 130602 | 性狀、鑒別(1)(2) | 遼寧中心 |
監測抽檢 | 魚腥草注射液 | / | 安清平 | 商丘市華康動物藥業有限公司 | 吳忠市利通區人和富寧牧業獸藥店 | 13101529 | 性狀、pH值 | 寧夏所 |
監測抽檢 | 維生素C注射液 | / | / | 河南中亞神鵬動物藥業有限公司 | 萍鄉市獸藥銷售中心 | 20130404 | 性狀、維生素C含量為標示量的68.8% | 江西所 |
監測抽檢 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | / | 易清 | 河南易達菲動物藥業有限公司 | 河南易達菲動物藥業有限公司 | 130902 | 含量為標示量的117.3% | 河南所 |
監測抽檢 | 麻杏石甘散 | / | / | 河南中牧聯合制藥有限公司 | 河南中牧聯合制藥有限公司 | 20131101 | 鑒別(2) | 河南所 |
監測抽檢 | 扶正解毒散 | / | / | 鄭州鑫重諾動物藥業有限公司 | 呼和浩特市賽罕區集索痛畜禽藥品經營店 | 130404 | 鑒別 | 內蒙所 |
跟蹤抽檢 | 鹽酸林可霉素注射液 | / | 仔畜毒痢肽 | 湖北武當動物藥業有限責任公司 | 巢湖市俊宏獸藥店 | 120604011 1 | 性狀為黃色澄明液體、pH11.1,顏色不符合規定 | 安徽所 |
監測抽檢 | 苯扎溴銨溶液(水產用) | 水產用 | / | 武漢市科洋生物工程有限公司 | 武漢市科洋生物工程有限公司 | 130301 | 含烴銨鹽以C22H40BrN計算為標示量的107.1% | 湖北所 |
跟蹤抽檢 | 乳酸諾氟沙星注射液 | / | 中農大巴斯注射液 | 北京中農大動物保健品集團湘潭獸藥廠 | 太原市巨龍獸藥服務部 | 20120316 | 鑒別(1)、含量為標示量的57.2% | 山西所 |
鑒別抽檢 | 加減消黃散(水產用) | 水產用 | 魚血康寧 | 湖南五指峰生化有限公司 | 鹽城市鹽都區樓王鎮城東干鄉獸藥門市 | 20130403 | 鑒別 | 江蘇所 |
監測抽檢 | 氧氟沙星注射液 | / | / | 湖南衡陽科迪動物藥業有限公司 | 臺兒莊澗頭集鎮正大獸藥店 | 20130925 | 含量為標示量的80.8% | 山東所 |
監測抽檢 | 穿心蓮注射液 | / | / | 湖南廣安動物保健品有限公司 | 濟寧汶上縣老林獸藥店 | 20131021 | 鑒別(2) | 山東所 |
跟蹤抽檢 | 復合酚 | / | 菌毒敵 | 湖南大乘醫藥化工有限公司 | 黑河市嫩江縣德慶獸藥店 | 20121001 | pH值為0 | 黑龍江所 |
監測抽檢 | 阿苯達唑伊維菌素預混劑 | / | / | 湖南湘大獸藥有限公司 | 隨縣賀德奎獸藥門市 | 20130318 | 含量均勻度、伊維菌素含量為標示量的88.9% | 湖北所 |
監測抽檢 | 銀翹散 | / | 湖南華瑞動物藥業有限公司 | 濟寧泗水縣苗館鎮輝友畜牧門診 | 20130901 | 性狀、鑒別(1)(2) | 山東所 | |
監測抽檢 | 伊維菌素注射液(5ml:0.05g5萬單位) | / | / | 湖南威克爾生物科技有限公司 | 安順市西秀區南方星城市場鴻達獸藥經營部 | 70142001 | 裝量、伊維菌素組分 | 貴州所 |
監測抽檢 | 甘草顆粒 | / | / | 廣東肇慶市富農動物藥業有限公司 | 貴港市港南區建武獸藥經營部 | 20121201 | 甘草酸含量為0.08% | 廣西所 |
監測抽檢 | 楊樹花口服液 | / | / | 廣東紫金正天藥業有限公司 | 鮑溝澤坤生豬養殖廠 | 130929 | 鑒別(1)(2) | 山東所 |
監測抽檢 | 消積散 | / | 消脹饞吃散 | 廣西北流市天龍獸藥有限公司 | 濟寧汶上縣畜牧局動物疫病防控中心 | 20131106 | 鑒別(1) | 山東所 |
監測抽檢 | 荊防敗毒散 | / | / | 廣西北流市天龍獸藥有限公司 | 杭錦后旗大轉盤獸藥經銷部 | 20130403 | 性狀、鑒別 | 內蒙所 |
監測抽檢 | 白頭翁散 | / | 三痢過奶寶 | 廣西北流市健昊動物藥業有限公司 | 濟寧汶上縣畜牧局動物疫病防控中心 | 20130905 | 性狀、鑒別(1) | 山東所 |
監測抽檢 | 板藍根注射液 | / | 膽素注射液 | 廣西神龍獸藥有限公司 | 吳忠市利通區海天牧業獸藥店 | 20130602 | pH值、0.1ml | 寧夏所 |
鑒別抽檢 | 消食平胃散 | / | / | 海南創科藥業有限公司 | 廣州市番禺區衛士水產養殖技術推廣服務部 | 20121101 | 鑒別 | 廣東所 |
監測抽檢 | 伊維菌素溶液 | / | / | 四川吉星動物藥業有限公司 | 土默特左旗小朱獸醫門診部 | 20120901 | 含量為標示量的279.6% | 內蒙所 |
監測抽檢 | 黃芪多糖注射液 | / | / | 四川維爾康動物藥業有限公司 | 襄汾縣汾城德龍獸藥店 | 120601 | 含量為標示量的211.8% | 山西所 |
跟蹤抽檢 | 硫酸安普霉素注射液 | / | / | 四川新輝煌動物藥業有限公司 | 張家口張北縣老郝獸藥店 | 20130302 | 含安普霉素為標示量的0% | 河北所 |
跟蹤抽檢 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | / | 環亞毒炎迪 | 四川省環亞生物科技有限公司 | 承德市鵬程小店種豬繁育公司 | 130302 | pH值 | 河北所 |
監測抽檢 | 注射用阿莫西林鈉 | / | / | 四川超極制藥有限公司 | 彭水縣富達牧業技術服務中心 | 20130701 | 按無水物計算,含阿莫西林為58.6%;按平均裝量計算,含阿莫西林為標示量的78.2% | 重慶所 |
監測抽檢 | 伊維菌素注射液 | / | / | 西鄉長江動物藥品有限責任公司 | 菏澤金諾動物保健中心 | 130701 | 含量為標示量的80.1% | 山東所 |
監測抽檢 | 鹽酸環丙沙星可溶性粉 | / | / | 西安鑫誠大唐畜牧有限公司 | 西安鑫誠大唐畜牧有限公司 | 20121024/1 | 含量為標示量的121.1% | 陜西所 |
監測抽檢 | 平胃散 | / | / | 武威紅牛農牧科技有限公司 | 武川縣蒙恩獸藥經銷部 | 20130501 | 性狀、鑒別 | 內蒙所 |
附件22014年第一季度全國獸藥監督抽檢轄區計劃不合格產品匯總表(共37批)
抽檢類別 | 產品名稱 | 用藥類別 | 商品名 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位 | 批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監測抽檢 | 安乃近注射液(10ml:3g) | / | / | 北京海恩特華盛藥業有限公司 | 遵義市賴殼山農資市場百佳獸藥經營部 | 20130823 | 含量為標示量的92.9% | 貴州所 |
監測抽檢 | 復合維生素B注射液 | / | 益食多維 | 挑戰(天津)動物藥業有限公司 | 遂寧市上華獸藥有限公司 | 201305002 | 性狀 | 四川所 |
監測抽檢 | 安乃近注射液(10ml:3g) | / | / | 華北制藥集團動物保健品有限公司 | 遵義市賴殼山農資市場方正獸藥經營部 | 130901 | 含量為標示量的92.2% | 貴州所 |
跟蹤抽檢 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | / | / | 山西芮城縣紅寶獸藥有限責任公司 | 承德興隆縣彩旺獸藥門市 | 120920 | pH值、地塞米松磷酸鈉含量為標示量的116.7% | 河北所 |
監測抽檢 | 濃戊二醛溶液 | / | / | 山西衛氏魚康實業有限公司 | 江津區亨昌魚藥經營部 | 20130302 | pH值為4.5、含戊二醛為標示量的76.0% | 重慶所 |
監測抽檢 | 甲苯咪唑溶液 | / | / | 永濟市生物預防制劑廠 | 邛崍市華益水產農牧物資經營部 | 20120611 | 性狀 | 四川所 |
監測抽檢 | 濃戊二醛溶液(水產用) | 水產用 | 爛身出血停 | 山西省魚蝦安水產藥業有限公司 | 自貢市高新區殖友漁藥經營部 | 20130401 | 性狀 | 四川所 |
監測抽檢 | 維生素C注射液 | / | / | 山西省芮城天通動保藥業有限公司 | 吳忠市利通區小白獸藥飼料店 | 140101 | 含量為標示量的86.60% | 寧夏所 |
鑒別抽檢 | 黃連解毒散 | / | 敗毒散 | 山西科汪生物科技有限公司 | 鹽城市鹽都區華雷魚藥經營部 | 20130301 | 鑒別 | 江蘇所 |
監測抽檢 | 注射用頭孢噻呋鈉 | / | 頭孢亮點 | 哈爾濱和平獸藥有限公司 | 利通區寧夏農林科學院小朱獸醫門診 | 20131001 | 鑒別(1)、水分、含量為0 | 寧夏所 |
跟蹤抽檢 | 荊防敗毒散 | / | 傳支康 | 蘇州科牧動物藥品有限公司 | 吉林德翔牧業有限公司(德惠市) | 20130513 | 性狀為淡灰白色、鑒別(1)(2)、水分為34.8% | 吉林所 |
跟蹤抽檢 | 伊維菌素注射液 | / | / | 江西鴻圖動物藥業有限公司 | 霸州市宏達獸藥飼料門市部 | 20130601 | 伊維菌素含量為標示量的54.7% | 河北所 |
監測抽檢 | 博落回注射液 | / | 毒痢康 | 江西博萊大藥廠 | 雅安市平康獸藥商行 | 20121025 | pH值、裝量 | 四川所 |
跟蹤抽檢 | 白龍散 | / | 斬痢絕散 | 江西博萊大藥廠 | 咸陽市乾縣顏家獸藥店 | 20130810 | 性狀、鑒別 | 陜西所 |
跟蹤抽檢 | 黃芪多糖注射液 | / | / | 江西新世紀民星動物保健品有限公司 | 長城獸藥飼料經銷處 | 20130601 | pH值 | 河北所 |
監測抽檢 | 氟苯尼考注射液 | / | 氟奇 | 江西鑫維藥業有限公司 | 南陵縣鑫同生豬生態藥業有限公司 | 20130903 | 氟苯尼考含量為標示量的82.2% | 安徽所 |
監測抽檢 | 硫酸慶大霉素注射液 | / | / | 濰坊鳶城獸藥有限公司 | 衡水安平縣遠征獸藥門市部 | 20130402 | pH值、慶大霉素含量為標示量的5.7% | 河北所 |
跟蹤抽檢 | 復方磺胺對甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 菌毒熱跛寧 | 山東德州神牛藥業有限公司 | 呂梁市離石區興牧畜禽服務部 | 20130520 | 含量為標示量的58.9% | 山西所 |
監測抽檢 | 清熱健胃散 | / | 增肥寶 | 山東利科康藥業有限公司 | 本廠成品庫 | 131103 | 鑒別(1)(2) | 山東所 |
監測抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 卵可爽 | 河南富朗賽爾動物藥業有限公司 | 河南富朗賽爾動物藥業有限公司 | 20131228 | 鑒別(2) | 河南所 |
監測抽檢 | 復方磺胺氯達嗪鈉粉((磺胺氯達嗪鈉10g+TMP 2g) | / | 普益美 | 武漢新聯大生物有限公司 | 遵義市黔農動保獸醫服務部 | 20130703 | 含量為標示量的117.4% | 貴州所 |
跟蹤抽檢 | 芬苯達唑粉 | / | / | 長沙金方堂生物科技有限公司 | 咸陽市禮泉縣趙鎮云鵬飼料獸藥服務部 | 20130603 | 鑒別、外觀均勻度、含量無法測定 | 陜西所 |
監測抽檢 | 白頭翁散 | / | 絕痢豬博士 | 湖南威亞牧業科技有限公司 | 永登新興農業技術推廣服務部 | 20131005 | 鑒別(1)(2)(3) | 甘肅所 |
監測抽檢 | 白龍散 | / | 喹烯同樂散 | 惠州三九新獸藥開發有限公司 | 上高縣紫宏養豬場 | 20111201 | 性狀、鑒別(1)(2) | 江西所 |
監測抽檢 | 雙黃蓮口服液 | / | 禽可樂 | 廣州粵豐動物保健有限公司 | 彭山縣祥旺飼料獸藥有限公司 | 20130601 | 鑒別(1) | 四川所 |
鑒別抽檢 | 清熱散 | / | 菌炎清散 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 哈爾濱市太平區冠佳獸藥器械經銷處 | 20120525 | 水分:10.7% | 黑龍江所 |
跟蹤抽檢 | 替米考星預混劑 | / | 替樂加 | 廣東海納川藥業股份有限公司 | 溧陽市萬豐畜禽養殖場 | a130403 | 含量為標示量的84.5% | 江蘇所 |
跟蹤抽檢 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | / | 腸毒克林 | 廣州市和生堂動物藥業有限公司 | 清新縣太平榮興獸藥魚藥店 | 20120801 | 性狀、鑒別、甲磺酸培氟沙星含量為標示量的63.6% | 廣東所 |
監測抽檢 | 麻黃魚腥草散 | / | / | 廣東國藥堂生物科技有限公司 | 文昌文城逢生獸藥店 | 12020701 | 鑒別(1)(2) | 海南所 |
監測抽檢 | 板藍根注射液 | / | 高熱經典 | 四川金瑞克動物藥業有限公司 | 利通區小白獸藥店旱渠店(漢渠店) | 20130812 | pH值,消耗滴定液毫升數之差為0.5ml(標準規定為大于4ml) | 寧夏所 |
監測抽檢 | 硫酸慶大霉素注射液(10ml:0.2g(20萬單位)) | / | 全能混感星 | 四川全龍動物藥業有限公司 | 遵義市賴殼山農資市場宏旺獸藥經營部 | 20130401 | 含量為標示量的120.7% | 貴州所 |
定向抽檢 | 板藍根注射液 | / | 爛瘡心肌康 | 四川巴爾動物藥業有限公司 | 利通區寧夏農林科學院小朱獸醫門診 | 130401 | 含量無法測定 | 寧夏所 |
監測抽檢 | 復方氨基比林注射液 | / | / | 四川精尖動物藥業有限公司 | 榮縣星新獸藥經營部 | 130101 | 含量為標示量的11.20% | 四川所 |
跟蹤抽檢 | 復合維生素B注射液 | / | / | 四川佳泰動物藥業有限公司 | 沙河市動物醫院 | 20130501 | 含維生素B2為標示量的83.1% | 河北所 |
定向抽檢 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 熱毒核彈頭 | 四川新家園動物保健科技有限公司 | 吳忠市利通區老馬獸藥店 | 130801 | 鑒別、含量為標示量的194.6% | 寧夏所 |
監測抽檢 | 煙酸諾氟沙星可溶性粉 | / | 強效氟哌酸 | 四川飼寶動物藥業有限公司 | 大通縣城關鎮牧興畜禽藥品經銷部 | 30401 | 鑒別(1)、含量為標示量的36.8% | 青海所 |
監測抽檢 | 安乃近注射液 | / | / | 貴州省遵義獸藥廠 | 蘭州大有獸藥有限責任公司 | 130902 | 含量為標示值的22.6% | 甘肅所 |