國內生豬規模化養殖水平不斷提高,大型養殖集團興起,生豬出欄量與豬肉產量快速增加;與屠宰業集中度進行分析,大型養殖集團的集中仍有較大提升空間。國外養殖業發展較快,促進國際豬肉貿易活躍,中國豬肉進口呈上升趨勢。
規模化逐漸集中,生豬出欄增加。中國畜牧協會的數據顯示,1996年我國生豬養殖規模化水平僅達13.6%;2002年規模化養殖水平達27.2%;從2004年規模化養殖水平的提高開始加快,到2011年我國生豬規模化養殖水平達65%。2013年我國生豬出欄量7.1億頭,較2004年增長24.9%。
豬肉產量上升,占比下滑。2013年,我國豬肉產量為5493萬噸,較2004年提升26.5%。豬肉占肉類總產的64.36%,較2004年下降1.33個百分點。
時間 | 生豬出欄量:萬頭 | 豬肉產量:萬噸 | 豬肉產量占比:% |
2003年 | 55701 | 4233 | 65.70% |
2004年 | 57278 | 4341 | 65.69% |
2005年 | 60367 | 4555 | 65.65% |
2006年 | 61207 | 4650 | 65.59% |
2007年 | 56508 | 4287 | 62.45% |
2008年 | 60960 | 4620 | 63.48% |
2009年 | 64538 | 4890 | 63.93% |
2010年 | 66686 | 5071 | 63.99% |
2011年 | 66362 | 5060 | 63.53% |
2012年 | 69789 | 5342 | 63.69% |
2013年 | 71557 | 5493 | 64.36% |
全球豬肉產量及豬肉貿易狀況。國外豬肉產量增幅快于國內,2001年-2011年,中國豬肉產出全球占比下滑0.3個百分點。2011年,全球豬肉產量為1.01億噸,豬肉出口700萬噸,較2000年上升389.5萬噸。中國豬肉進口整體呈上升趨勢,在全球豬肉出口量的8%。
時間 | 全球 | 中國進口 | ||
產量:萬噸 | 出口:萬噸 | 進口 | 占比 | |
2000年 | 8,812.00 | 310.1 | 23.79 | 7.67% |
2001年 | 8,959.40 | 324.5 | 20.4 | 6.29% |
2002年 | 9,271.80 | 375.9 | 21.95 | 5.84% |
2003年 | 9,469.10 | 419.7 | 31.2 | 7.43% |
2004年 | 9,653.40 | 473.9 | 29.11 | 6.14% |
2005年 | 9,914.20 | 504.2 | 19.98 | 3.96% |
2006年 | 10,124.10 | 527.3 | 21.87 | 4.15% |
2007年 | 10,002.40 | 519.4 | 13 | 2.50% |
2008年 | 10,500.20 | 622 | 192.5 | 30.95% |
2009年 | 10,685.60 | 568.2 | 52.9 | 9.31% |
2010年 | 10,961.20 | 608.2 | 19.96 | 3.28% |
2011年 | 10,938.30 | 699.6 | 46.8 | 6.69% |
2012年 | 11,470.70 | 727.1 | 52.2 | 7.18% |
2013年 | 11,652.50 | 703.6 | 58.4 | 8.30% |
國內主要企業市場占有情況。前五家屠宰場年屠宰量市場占有率為7.08%;金鑼自退市之后,加強在國內產品業態的運作,在生鮮市場拓展方面有望超過雙匯。雙匯穩步發展,但受肉制品增幅放慢的影響,預計屠宰產能提升幅度縮小;
大型養殖場市場占有率大幅上升,同比增幅為20%。前四家大型養殖場市場占有率為2.37%。若以屠宰場集中度來看,大型養殖場的集中程度仍有較大提升空間。