《全球飼料》的飼料年鑒顯示:與2014年相比,2015年全球配合飼料總產量增加了1.6%,達到8.84億噸。根據這個數字,登上榜單的排名企業的總產量為3.37億噸,占2015年全球配合飼料總產量的41.5%。
往年總產量的增加主要由亞洲企業主導,而2015年則主要由歐洲企業主導。根據歐盟飼料工業FEFAC提供的數據,2015年歐盟28個成員國飼料企業的總產量為1.57億噸,相比2014年增加了6%。與之相對應的是,2015年全球飼料企業排名中的歐盟企業,有三家進入了TOP20增長飼料企業: ForFarmers (40%),Agrifirm(66%),Deheus (29%)。這些增長不是偶然的,得益于對本地市場和新興市場如東南亞、南美、非洲的協同開發。
2015年登上榜單的排名企業的總產量為3.37億噸,占2015年全球配合飼料總產量的41.5%。美國嘉吉依然為全球第二大配合飼料企業。2015年,該私人持股企業進行了資源重組,將其豬業務賣給了JBSUSA,同時并購了EWOS的水產業務。值得注意的是,與2014年相比,2015年普瑞納動物營養(排名第四)的飼料產量增加了6%。
同時,2015年奧特奇成功并購U.S.-basedRidley Inc.和加拿大的Masterfeeds,成為北美最大的配合飼料生產商之一。被并購公司將繼續獨立運營,由奧特奇控股。與2014年相比,2015年南美飼料企業的產量也有增長。值得關注的是,JBSBrasil 的產量增長了33%(與2014年相比),其排名也從2014年的第36位上升至第26位。墨西哥的IndustriasBachoco 在2015年也增長了23%,其排名比2014年上升了5位至第30位。
然而榜單中的48個亞洲飼料企業的配合飼料產量卻增長很少,有些企業產量甚至出現負增長。如韓國的EastBio配合飼料產量下降了50%,其排名也從2014年的第48位降到2015年的第82位。2015年年度生產配合飼料超過100萬噸的飼料企業共102家;亞洲48家,歐洲29家,北美洲12家,南美洲9家,非洲2家,中東1家,大洋洲1家。
2015年全球年產配合飼料超過100萬噸的飼料企業
企業名稱 | 國家 | 產量 (萬噸) |
正大集團 | 泰國 | 2765 |
嘉吉 | 美國 | 1950 |
新希望集團 | 中國 | 1870 |
普瑞納動物營養 | 美國 | 1350 |
溫氏集團 | 中國 | 1200 |
BRF | 巴西 | 1043.7 |
Tyson Foods (broiler) | 美國 | 1000 |
ForFarmers N.V. | 荷蘭 | 910 |
東方希望集團 | 中國 | 760 |
JA Zen-Noh | 日本 | 750 |
Agrifirm Group | 荷蘭 | 705.6 |
雙胞胎集團 | 中國 | 660 |
唐人神集團 | 中國 | 600 |
De Heus | 荷蘭 | 595 |
Nutreco | 荷蘭 | 590 |
海大集團 | 中國 | 552 |
NongHyup Feed Inc. | 韓國 | 550 |
岳泰集團 | 中國 | 500 |
大成食品(亞洲)有限公司 | 中國 | 480 |
Smithfield Foods | 美國 | 480 |
Arab Company for Livestock Development (ACOLID) | 沙特阿拉伯 | 475 |
正邦科技 | 中國 | 462 |
DLG Group | 丹麥 | 450 |
Malayan Flour Mills | 馬來西亞 | 420 |
Agravis Raiffeisen | 德國 | 406 |
JBS Brasil | 巴西 | 400 |
四川特驅集團 | 中國 | 400 |
通威集團 | 中國 | 395 |
Japfa Ltd | 新加坡 | 383.1 |
Industrial Bachoco | 墨西哥 | 382.5 |
Agrosuper Group | 智利 | 340 |
Marubeni-Nisshin Feed Co. | 日本 | 340 |
Avril/Sanders | 法國 | 340 |
華英農業發展股份有限公司 | 中國 | 318 |
Amul | 印度 | 317 |
Veronesi | 意大利 | 315 |
San Miguel Pure Foods | 菲律賓 | 315 |
Harim Group | 韓國 | 310 |
ADM Alliance Nutrition | 美國 | 300 |
Betagro Group | 泰國 | 300 |
Feed One | 日本 | 290 |
DTC Deutsche Tiernahrung Cremer | 德國 | 280 |
鐵騎力士集團 | 中國 | 280 |
Neovia (InVivo NSA) | 法國 | 265 |
Chubu Shiryo | 日本 | 260 |
大北農集團 | 中國 | 260 |
Zuellig Gold Coin | 馬來西亞 | 250 |
Perdue Farms | 美國 | 250 |
CJ Cheil Jedang | 韓國 | 250 |
Danish Agro Group | 丹麥 | 240 |
禾豐牧業 | 中國 | 225 |
Nosan Corp. | 日本 | 224 |
AB Agri | 英國 | 222.7 |
Suguna Foods | 印度 | 220 |
J.D. Heiskell & Co. | 美國 | 220 |
Triskalia | 法國 | 200 |
Kent Nutrition Group | 美國 | 200 |
Masan Nutri-Science | 越南 | 200 |
Ridley AgriProducts | 澳大利亞 | 190 |
Hi-Pro Feeds | 美國 | 175 |
Southern States Coop | 美國 | 170 |
Aveve Group | 比利時 | 160.9 |
Broring Unternehmensgruppe | 德國 | 160 |
Vall Companys Grupo | 西班牙 | 158 |
Myronivsky Hliboproduct (MHP) | 烏克蘭 | 156.4 |
Amadori | 意大利 | 150 |
Cherkizovo Group | 俄國 | 149.5 |
Thai Foods Group | 泰國 | 144 |
Aurora Alimentos | 巴西 | 144 |
Astral Foods | 韓國 | 143 |
Terrena | 法國 | 142 |
Abalioglu Group | 土耳其 | 142 |
2015年年產量接近100萬噸的飼料企業
企業名稱 | 國家 | 產量(萬噸) |
Bezrk-Belgrankorn | 俄國 | 95.3 |
Felleskjopet Rogaland Agder(FKRA) | 挪威 | 95 |
Alf Sahel | 摩洛哥 | 90 |
GreenFeed | 越南 | 90 |